📊 Painel Geral
0
0
0 ha
0
⚠️ Lembretes Urgentes (Vencidos)
📅 Calendário de Aplicações
Março 2026
📦 Gestão de Produtos
Cadastrar Novo Produto
🔔 Gestão de Lembretes
Agendar Novo Lembrete
🌱 Catálogo de Sementes
Configurar Nova Semente
🧮 Calculadora de Calda
Vincular a Cliente/Campo (Opcional)
Parâmetros da Aplicação
Produtos
📋 Aplicações Agendadas / Histórico
📋 Ordem de Adição de Defensivos
Recomendação técnica para a ordem correta de adição de produtos no tanque.
| ORDEM | FORMULAÇÃO COMERCIAL | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | ÁGUA (pelo menos 50% do tanque) | LÍQUIDO |
| 2º | ADJUVANTES (pH/Quelatizantes) | ESPECIAIS |
| 3º | WG - GRANULADO DISPERSÍVEL | SÓLIDOS INSOLÚVEIS |
| 4º | WP - PÓ MOLHÁVEL | SÓLIDOS INSOLÚVEIS |
| 5º | SC - SUSPENSÃO CONCENTRADA | SUSPENSÕES |
| 6º | OD - DISPERSÃO DE ÓLEO | SUSPENSÕES |
| 7º | CS - SUSPENSÃO DE ENCAPSULADO | SUSPENSÕES |
| 8º | SE - SUSPO EMULSÃO | INTERMEDIÁRIO |
| 9º | EC - CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | EMULSÕES |
| 10º | ADJUVANTES EM ÓLEO | EMULSÕES |
| 11º | EO - EMULSÃO (ÁGUA EM ÓLEO) | EMULSÕES |
| 12º | EW - EMULSÃO (ÓLEO EM ÁGUA) | EMULSÕES |
| 13º | ME - MICRO EMULSÃO | EMULSÕES |
| 14º | SG - GRÂNULOS SOLÚVEIS | FORMULAÇÕES SOLÚVEIS |
| 15º | SP - PÓ SOLÚVEL | FORMULAÇÕES SOLÚVEIS |
| 16º | SL - SOLUÇÃO CONCENTRADA | FORMULAÇÕES SOLÚVEIS |
| 17º | SURFACTANTES, ESTABILIZADORES | ESPECIAIS |
| 18º | FERTILIZANTES FOLIARES * | ESPECIAIS |
| 19º | REDUTORES DE ESPUMA | ESPECIAIS |
* A depender da formulação.
Fonte: SprayTec. Adaptação: Conhecimento Agronômico.